Безмасляные компрессоры серии LDV с минимальным количеством масла винтовые вакуумные насосы
Модель | LDV5.5 | LDV7.5 | LDV11 | LDV15 |
---|---|---|---|---|
Мощность | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Производительность | 7.5 м3/мин | 9.8 м3/мин | 12.5 м3/мин | 16.6 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 | -99.5 | -99.5 | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Размер выпускного отверстия | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
Внешние габариты, мм | 1250x1000x1380 | 1250x1000x1380 | 1300x1100x1500 | 1300x1100x1500 |
Вес | 600 Кг | 680 Кг | 800 Кг | 950 Кг |
LDV5.5 | |
---|---|
Мощность | 5.5 кВт |
Производительность | 7.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN80 |
Размер выпускного отверстия | DN80 |
Внешние габариты, мм | 1250x1000x1380 |
Вес | 600 Кг |
LDV7.5 | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Производительность | 9.8 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN80 |
Размер выпускного отверстия | DN80 |
Внешние габариты, мм | 1250x1000x1380 |
Вес | 680 Кг |
LDV11 | |
---|---|
Мощность | 11 кВт |
Производительность | 12.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN100 |
Размер выпускного отверстия | DN80 |
Внешние габариты, мм | 1300x1100x1500 |
Вес | 800 Кг |
LDV15 | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 16.6 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN150 |
Размер выпускного отверстия | DN100 |
Внешние габариты, мм | 1300x1100x1500 |
Вес | 950 Кг |
Модель | LDV22 | LDV30 | LDV37 | LDV45 |
---|---|---|---|---|
Мощность | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт |
Производительность | 22 м3/мин | 30.3 м3/мин | 35 м3/мин | 45 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 | -99.5 | -99.5 | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Размер выпускного отверстия | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Внешние габариты, мм | 1600x1250x1560 | 1600x1250x1560 | 2000x1500x1810 | 2000x1500x1810 |
Вес | 1200 Кг | 1400 Кг | 1850 Кг | 2000 Кг |
LDV22 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 22 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN150 |
Размер выпускного отверстия | DN100 |
Внешние габариты, мм | 1600x1250x1560 |
Вес | 1200 Кг |
LDV30 | |
---|---|
Мощность | 30 кВт |
Производительность | 30.3 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN150 |
Размер выпускного отверстия | DN100 |
Внешние габариты, мм | 1600x1250x1560 |
Вес | 1400 Кг |
LDV37 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 35 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN200 |
Размер выпускного отверстия | DN150 |
Внешние габариты, мм | 2000x1500x1810 |
Вес | 1850 Кг |
LDV45 | |
---|---|
Мощность | 45 кВт |
Производительность | 45 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN200 |
Размер выпускного отверстия | DN150 |
Внешние габариты, мм | 2000x1500x1810 |
Вес | 2000 Кг |
Модель | LDV55 | LDV75 | LDV90 |
---|---|---|---|
Мощность | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт |
Производительность | 62 м3/мин | 83.3 м3/мин | 92.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 | -99.5 | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN200 | DN300 | DN300 |
Размер выпускного отверстия | DN150 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 2700x1700x1860 | 3000x1800x1950 | 3000x1800x1950 |
Вес | 2300 Кг | 2500 Кг | 2600 Кг |
LDV55 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 62 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN200 |
Размер выпускного отверстия | DN150 |
Внешние габариты, мм | 2700x1700x1860 |
Вес | 2300 Кг |
LDV75 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 83.3 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN300 |
Размер выпускного отверстия | DN200 |
Внешние габариты, мм | 3000x1800x1950 |
Вес | 2500 Кг |
LDV90 | |
---|---|
Мощность | 90 кВт |
Производительность | 92.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, kPa | -99.5 |
Размер воздухозаборника | DN300 |
Размер выпускного отверстия | DN200 |
Внешние габариты, мм | 3000x1800x1950 |
Вес | 2600 Кг |
Наша компания проводит постоянные исследования и улучшения продукции, поэтому могут происходить изменения в технических характеристиках продукции. За точными данными обращайтесь в нашу компанию. При необходимости в особых размерах, давлении и других характеристиках, наша компания делает продукцию под заказ. Свяжитесь с нашим филиалом в г. Новосибирске.
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 (913) 397-31-14
info@vedkom.ru