Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии СА
Модель | CA 7.5 | CA 11 | CA 15 | CA 22 | CA 37 | CA 55 | CA 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
Производительность | 1.1 м3/мин | 1.6 м3/мин | 2.6 м3/мин | 3.6 м3/мин | 6.5 м3/мин | 10.0 м3/мин | 12.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1/2" | G1" | G1" | Rp 1-1/2" | G2" | G2" | G2" |
Внешние габариты, мм | 954x600x1035 | 1100x720x1180 | 1100x720x1180 | 1100x720x1180 | 1280x920x1350 | 1580x1160x1600 | 1580x1160x1600 |
Вес | 155 Кг | 245 Кг | 245 Кг | 285 Кг | 445 Кг | 920 Кг | 990 Кг |
CA 7.5 | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Производительность | 1.1 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1/2" |
Внешние габариты, мм | 954x600x1035 |
Вес | 155 Кг |
CA 11 | |
---|---|
Мощность | 11 кВт |
Производительность | 1.6 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1100x720x1180 |
Вес | 245 Кг |
CA 15 | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 2.6 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1100x720x1180 |
Вес | 245 Кг |
CA 22 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 3.6 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | Rp 1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1100x720x1180 |
Вес | 285 Кг |
CA 37 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 6.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1280x920x1350 |
Вес | 445 Кг |
CA 55 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 10.0 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1580x1160x1600 |
Вес | 920 Кг |
CA 75 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 12.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1580x1160x1600 |
Вес | 990 Кг |
*если необходимо другое давление, то свяжитесь с нашей компанией
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 (913) 397-31-14
info@vedkom.ru