Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии СPM
Модель | C11PM | C15PM | C22PM | C30PM | C37PM | C45PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 1.8 м3/мин | 2.2 м3/мин | 3.5 м3/мин | 5.0 м3/мин | 6.5 м3/мин | 8.0 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1150x800x1135 | 1150x800x1135 | 1150x800x1135 | 1350x930x1255 | 1350x930x1255 | 1500x1125x1480 |
Вес | 450 Кг | 480 Кг | 500 Кг | 650 Кг | 680 Кг | 930 Кг |
C11PM | |
---|---|
Мощность | 11 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 1.8 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1150x800x1135 |
Вес | 450 Кг |
C15PM | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 2.2 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1150x800x1135 |
Вес | 480 Кг |
C22PM | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 3.5 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1150x800x1135 |
Вес | 500 Кг |
C30PM | |
---|---|
Мощность | 30 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 5.0 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1350x930x1255 |
Вес | 650 Кг |
C37PM | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 6.5 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1350x930x1255 |
Вес | 680 Кг |
C45PM | |
---|---|
Мощность | 45 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 8.0 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1500x1125x1480 |
Вес | 930 Кг |
Модель | C55PM | C75PM | C90PM | C110PM | C132PM |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 132 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 10 м3/мин | 13.1 м3/мин | 15.2 м3/мин | 20 м3/мин | 22.5 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" | G2" | G2" | DN65 | DN65 |
Внешние габариты, мм | 1500x1125x1480 | 1700x1200x1600 | 1900x1300x1900 | 2250x1500x1900 | 2250x1500x1900 |
Вес | 950 Кг | 1150 Кг | 1560 Кг | 1700 Кг | 1760 Кг |
C55PM | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 10 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1500x1125x1480 |
Вес | 950 Кг |
C75PM | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 13.1 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1700x1200x1600 |
Вес | 1150 Кг |
C90PM | |
---|---|
Мощность | 90 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 15.2 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1900x1300x1900 |
Вес | 1560 Кг |
C110PM | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 20 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | DN65 |
Внешние габариты, мм | 2250x1500x1900 |
Вес | 1700 Кг |
C132PM | |
---|---|
Мощность | 132 кВт |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Производительность | 22.5 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | DN65 |
Внешние габариты, мм | 2250x1500x1900 |
Вес | 1760 Кг |
Наша компания проводит постоянные исследования и улучшения продукции, поэтому могут происходить изменения в технических характеристиках продукции. За точными данными обращайтесь в нашу компанию. При необходимости в особых размерах, давлении и других характеристиках, наша компания делает продукцию под заказ. Свяжитесь с нашим филиалом в г. Новосибирске.
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 (913) 397-31-14
info@vedkom.ru