Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии СPM
| Модель | C11PM | C15PM | C22PM | C30PM | C37PM | C45PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 1.8 м3/мин | 2.2 м3/мин | 3.5 м3/мин | 5.0 м3/мин | 6.5 м3/мин | 8.0 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Внешние габариты | 1150x800x1135 мм | 1150x800x1135 мм | 1150x800x1135 мм | 1350x930x1255 мм | 1350x930x1255 мм | 1500x1125x1480 мм |
| Вес | 450 кг | 480 кг | 500 кг | 650 кг | 680 кг | 930 кг |
| C11PM | |
|---|---|
| Мощность | 11 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 1.8 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1" |
| Внешние габариты | 1150x800x1135 мм |
| Вес | 450 кг |
| C15PM | |
|---|---|
| Мощность | 15 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 2.2 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1" |
| Внешние габариты | 1150x800x1135 мм |
| Вес | 480 кг |
| C22PM | |
|---|---|
| Мощность | 22 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 3.5 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1" |
| Внешние габариты | 1150x800x1135 мм |
| Вес | 500 кг |
| C30PM | |
|---|---|
| Мощность | 30 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 5.0 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
| Внешние габариты | 1350x930x1255 мм |
| Вес | 650 кг |
| C37PM | |
|---|---|
| Мощность | 37 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 6.5 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
| Внешние габариты | 1350x930x1255 мм |
| Вес | 680 кг |
| C45PM | |
|---|---|
| Мощность | 45 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 8.0 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
| Внешние габариты | 1500x1125x1480 мм |
| Вес | 930 кг |
| Модель | C55PM | C75PM | C90PM | C110PM | C132PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 132 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 10 м3/мин | 13.1 м3/мин | 15.2 м3/мин | 20 м3/мин | 22.5 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" | G2" | G2" | DN65 | DN65 |
| Внешние габариты | 1500x1125x1480 мм | 1700x1200x1600 мм | 1900x1300x1900 мм | 2250x1500x1900 мм | 2250x1500x1900 мм |
| Вес | 950 кг | 1150 кг | 1560 кг | 1700 кг | 1760 кг |
| C55PM | |
|---|---|
| Мощность | 55 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 10 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
| Внешние габариты | 1500x1125x1480 мм |
| Вес | 950 кг |
| C75PM | |
|---|---|
| Мощность | 75 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 13.1 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G2" |
| Внешние габариты | 1700x1200x1600 мм |
| Вес | 1150 кг |
| C90PM | |
|---|---|
| Мощность | 90 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 15.2 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G2" |
| Внешние габариты | 1900x1300x1900 мм |
| Вес | 1560 кг |
| C110PM | |
|---|---|
| Мощность | 110 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 20 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | DN65 |
| Внешние габариты | 2250x1500x1900 мм |
| Вес | 1700 кг |
| C132PM | |
|---|---|
| Мощность | 132 кВт |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Производительность | 22.5 м3/мин |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | DN65 |
| Внешние габариты | 2250x1500x1900 мм |
| Вес | 1760 кг |
Наша компания проводит постоянные исследования и улучшения продукции, поэтому могут происходить изменения в технических характеристиках продукции. За точными данными обращайтесь в нашу компанию. При необходимости в особых размерах, давлении и других характеристиках, наша компания делает продукцию под заказ. Свяжитесь с нашим филиалом в г. Новосибирске.
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 800 600 39 29
info@vedkom.ru