Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии СY
Модель | C15Y | C22Y | C37Y | C55Y | C75Y |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 15 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
Производительность | 2.6 м3/мин | 3.6 м3/мин | 6.5 м3/мин | 10.0 м3/мин | 12.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" |
Внешние габариты, мм | 1050x600x1125 | 1050x600x1125 | 1200x650x1500 | 1580x1160x1600 | 1580x1160x1600 |
Вес | 280 Кг | 295 Кг | 425 Кг | 860 Кг | 930 Кг |
C15Y | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 2.6 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1050x600x1125 |
Вес | 280 Кг |
C22Y | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 3.6 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты, мм | 1050x600x1125 |
Вес | 295 Кг |
C37Y | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 6.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1-1/2" |
Внешние габариты, мм | 1200x650x1500 |
Вес | 425 Кг |
C55Y | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 10.0 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1580x1160x1600 |
Вес | 860 Кг |
C75Y | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 12.5 м3/мин |
Давление | ≤ 0.8 мПа* |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G2" |
Внешние габариты, мм | 1580x1160x1600 |
Вес | 930 Кг |
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 (913) 397-31-14
info@vedkom.ru