Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии СTG
Модель | J7.5PMCTG | JE11PMCTG | J15PMCTG | J22PMCTG |
---|---|---|---|---|
Мощность | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт |
Давление | 0.8 / 1.0 МПа | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа |
Производительность | 1.1 / 0.9 м3/мин | 1.6 / 1.4 / 1.0 м3/мин | 2.6 / 2.0 / 1.5 м3/мин | 3.6 / 3.0 / 2.3 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" |
Внешние габариты | 1450x860x1585 мм | 1850x1030x1880 мм | 1850x1030x1880 мм | 1850x1030x1880 мм |
Вес | 350 Кг | 510 Кг | 510 Кг | 560 Кг |
J7.5PMCTG | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Давление | 0.8 / 1.0 МПа |
Производительность | 1.1 / 0.9 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G3/4" |
Внешние габариты | 1450x860x1585 мм |
Вес | 350 Кг |
JE11PMCTG | |
---|---|
Мощность | 11 кВт |
Давление | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа |
Производительность | 1.6 / 1.4 / 1.0 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G3/4" |
Внешние габариты | 1850x1030x1880 мм |
Вес | 510 Кг |
J15PMCTG | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Давление | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа |
Производительность | 2.6 / 2.0 / 1.5 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G3/4" |
Внешние габариты | 1850x1030x1880 мм |
Вес | 510 Кг |
J22PMCTG | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Давление | 0.8 / 1.0 / 1.6 МПа |
Производительность | 3.6 / 3.0 / 2.3 м3/мин |
Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
Диаметр воздушного патрубка | G1" |
Внешние габариты | 1850x1030x1880 мм |
Вес | 560 Кг |
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 800 600 39 29
info@vedkom.ru