Компрессоры с частотным преобразователем и постоянным магнитом серии ЕРМ
| Модель | E7.5PM | E11PM | E15PM | E22PM | E37PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 37 кВт |
| Производительность | 1.0 м3/мин | 1.6 м3/мин | 2.3 м3/мин | 3.5 м3/мин | 6.2 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | Rp1-1/4" |
| Внешние габариты | 850x600x840 мм | 1050x750x1040 мм | 1050x750x1040 мм | 1160x800x1150 мм | 1250x1030x1270 мм |
| Вес | 125 кг | 239.5 кг | 239.5 кг | 301 кг | 460 кг |
| E7.5PM | |
|---|---|
| Мощность | 7.5 кВт |
| Производительность | 1.0 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1/2" |
| Внешние габариты | 850x600x840 мм |
| Вес | 125 кг |
| E11PM | |
|---|---|
| Мощность | 11 кВт |
| Производительность | 1.6 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G3/4" |
| Внешние габариты | 1050x750x1040 мм |
| Вес | 239.5 кг |
| E15PM | |
|---|---|
| Мощность | 15 кВт |
| Производительность | 2.3 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G3/4" |
| Внешние габариты | 1050x750x1040 мм |
| Вес | 239.5 кг |
| E22PM | |
|---|---|
| Мощность | 22 кВт |
| Производительность | 3.5 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | G1" |
| Внешние габариты | 1160x800x1150 мм |
| Вес | 301 кг |
| E37PM | |
|---|---|
| Мощность | 37 кВт |
| Производительность | 6.2 м3/мин |
| Давление | ≤ 0.8 мПа* |
| Тип привода | прямой привод, двигатель с постоянными магнитами |
| Напряжение/мощность | AC380V-50Hz |
| Метод запуска | плавный пуск двигателя с частотным преобразователем |
| Диаметр воздушного патрубка | Rp1-1/4" |
| Внешние габариты | 1250x1030x1270 мм |
| Вес | 460 кг |
*если необходимо другое давление, то свяжитесь с нашей компанией
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 800 600 39 29
info@vedkom.ru