Серия AB - воздушный компрессор с магнитной левитацией
Таблица параметров центробежного вентилятора с пневмоподвеской компрессоров LEADCOM
Модель | AB7.5-04 | AB7.5-06 | AB7.5-08 | AB15-04 | AB15-06 | AB15-08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Производительность | 8.4 м3/мин | 7 м3/мин | 5.5 м3/мин | 16 м3/мин | 13 м3/мин | 10.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/350 Кг | 532/350 Кг | 532/350 Кг | 532/410 Кг | 532/410 Кг | 532/410 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB7.5-04 | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Производительность | 8.4 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/350 Кг |
| Рабочее колесо |
AB7.5-06 | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Производительность | 7 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/350 Кг |
| Рабочее колесо |
AB7.5-08 | |
---|---|
Мощность | 7.5 кВт |
Производительность | 5.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/350 Кг |
| Рабочее колесо |
AB15-04 | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 16 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/410 Кг |
| Рабочее колесо |
AB15-06 | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 13 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/410 Кг |
| Рабочее колесо |
AB15-08 | |
---|---|
Мощность | 15 кВт |
Производительность | 10.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/410 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB22-04 | AB22-06 | AB22-08 | AB22-10 |
---|---|---|---|---|
Мощность | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Производительность | 24 м3/мин | 20 м3/мин | 17 м3/мин | 14 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/450 Кг | 532/450 Кг | 532/450 Кг | 532/450 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB22-04 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 24 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/450 Кг |
| Рабочее колесо |
AB22-06 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 20 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/450 Кг |
| Рабочее колесо |
AB22-08 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 17 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/450 Кг |
| Рабочее колесо |
AB22-10 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 14 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/450 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB37-04 | AB37-06 | AB37-08 | AB37-10 | AB37-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт |
Производительность | 42 м3/мин | 34 м3/мин | 28 м3/мин | 23 м3/мин | 19 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг | 532/530 Кг | 532/530 Кг | 532/530 Кг | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB37-04 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 42 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо |
AB37-06 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо |
AB37-08 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 28 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо |
AB37-10 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 23 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо |
AB37-12 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 19 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB55-04 | AB55-06 | AB55-08 | AB55-10 | AB55-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт |
Производительность | 60 м3/мин | 51 м3/мин | 42 м3/мин | 34 м3/мин | 28.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB55-04 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 60 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB55-06 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 51 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB55-08 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 42 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB55-10 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB55-12 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 28.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB75-04 | AB75-06 | AB75-08 | AB75-10 | AB75-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
Производительность | 84 м3/мин | 69 м3/мин | 55 м3/мин | 45 м3/мин | 38 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB75-04 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 84 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB75-06 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 69 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB75-08 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 55 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB75-10 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 45 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
AB75-12 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 38 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 800x1600x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB95-04 | AB95-06 | AB95-08 | AB95-10 | AB95-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт |
Производительность | 102 м3/мин | 82 м3/мин | 70 м3/мин | 56 м3/мин | 48 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг | 850/850 Кг | 850/850 Кг | 850/850 Кг | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB95-04 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 102 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB95-06 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 82 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB95-08 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 70 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB95-10 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 56 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB95-12 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 48 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 850/850 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB110-04 | AB110-06 | AB110-08 | AB110-10 | AB110-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт |
Производительность | 120 м3/мин | 105 м3/мин | 84 м3/мин | 65 м3/мин | 58 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг | 925/850 Кг | 925/850 Кг | 925/850 Кг | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB110-04 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 120 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB110-06 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 105 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB110-08 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 84 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB110-10 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 65 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо |
AB110-12 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 58 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1000x1700x1950 1000x1950x1920 |
Вес | 925/850 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB150-04 | AB150-06 | AB150-08 | AB150-10 | AB150-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
Производительность | 160/200 м3/мин | 140 м3/мин | 109 м3/мин | 87 м3/мин | 76 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг | 1060/1045 Кг | 1060/1045 Кг | 1060/1045 Кг | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB150-04 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 160/200 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо |
AB150-06 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 140 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо |
AB150-08 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 109 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо |
AB150-10 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 87 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо |
AB150-12 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 76 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1060/1045 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB185-04 | AB185-06 | AB185-08 | AB185-10 | AB185-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт |
Производительность | 220 м3/мин | 160 м3/мин | 138 м3/мин | 104 м3/мин | 95 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг | 1080/1080 Кг | 1080/1080 Кг | 1080/1080 Кг | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB185-04 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 220 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо |
AB185-06 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 160 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо |
AB185-08 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 138 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо |
AB185-10 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 104 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо |
AB185-12 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 95 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1800x1950 1100x2060x1920 |
Вес | 1080/1080 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB220-04 | AB220-06 | AB220-08 | AB220-10 | AB220-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
Производительность | 250 м3/мин | 210 м3/мин | 164 м3/мин | 133 м3/мин | 114 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB220-04 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 250 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB220-06 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 210 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB220-08 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 164 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB220-10 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 133 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB220-12 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 114 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2660 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | AB300-04 | AB300-06 | AB300-08 | AB300-10 | AB300-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
Производительность | 336 м3/мин | 272 м3/мин | 218 м3/мин | 176 м3/мин | 152 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 | DN500 | DN500 | DN400 | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 | 1205x2555x2410 1226x2600x2600 | 1205x2555x2410 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
AB300-04 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 336 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB300-06 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 272 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB300-08 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 218 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2530 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB300-10 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 176 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
AB300-12 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 152 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1205x2555x2410 1226x2600x2600 |
Вес | 1500/1600 Кг |
| Рабочее колесо |
Таблица параметров центробежного вентилятора с пневмоподвеской компрессоров LEADCOM
Модель | AB37-15 | AB37-20 | AB55-15 | AB55-20 | AB75-15 | AB75-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
Производительность | 18 м3/мин | 14 м3/мин | 25 м3/мин | 21 м3/мин | 34 м3/мин | 29 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 700x1600x1600 760x1770x1590 | 850x1900x1800 860x1770x1590 | 850x1900x1800 860x1770x1590 | 850x1900x1800 860x1770x1590 | 850x1900x1800 860x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг | 532/530 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг | 654/736 Кг |
| Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры |
AB37-15 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 18 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Параметры |
AB37-20 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 14 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 |
Внешние габариты, мм | 700x1600x1600 760x1770x1590 |
Вес | 532/530 Кг |
| Параметры |
AB55-15 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 25 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 850x1900x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Параметры |
AB55-20 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 21 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 850x1900x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Параметры |
AB75-15 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 850x1900x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Параметры |
AB75-20 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 29 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 850x1900x1800 860x1770x1590 |
Вес | 654/736 Кг |
| Параметры |
Модель | AB110-15 | AB110-20 | AB150-15 | AB150-20 |
---|---|---|---|---|
Мощность | 110 кВт | 110 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
Производительность | 53 м3/мин | 42 м3/мин | 70 м3/мин | 58 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 | 200 | 150 | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
