Серия MB - воздушный компрессор с магнитной левитацией
Таблица параметров центробежного нагнетателя с магнитной левитацией
Модель | MB22-04 | MB22-06 | MB22-08 | MB37-04 | MB37-06 | MB37-08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт |
Производительность | 24 м3/мин | 20 м3/мин | 17 м3/мин | 42 м3/мин | 34 м3/мин | 28 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг | 750 Кг | 750 Кг | 750 Кг | 750 Кг | 750 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB22-04 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 24 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB22-06 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 20 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB22-08 | |
---|---|
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 17 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB37-04 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 42 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB37-06 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB37-08 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 28 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB37-10 | MB37-12 | MB55-04 | MB55-06 | MB55-08 | MB55-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт |
Производительность | 23 м3/мин | 19 м3/мин | 60 м3/мин | 51 м3/мин | 42 м3/мин | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 | 850x1750x1640 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 |
Вес | 750 Кг | 750 Кг | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB37-10 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 23 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB37-12 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 19 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN150 |
Внешние габариты, мм | 850x1750x1640 |
Вес | 750 Кг |
| Рабочее колесо |
MB55-04 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 60 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB55-06 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 51 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB55-08 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 42 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB55-10 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB55-12 | MB75-04 | MB75-06 | MB75-08 | MB75-10 | MB75-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 55 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
Производительность | 28.5 м3/мин | 84 м3/мин | 69 м3/мин | 55 м3/мин | 45 м3/мин | 38 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг | 850 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB55-12 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 28.5 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB75-04 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 84 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB75-06 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 69 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB75-08 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 55 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB75-10 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 45 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
MB75-12 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 38 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 850 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB95-04 | MB95-06 | MB95-08 | MB95-10 | MB95-12 | MB110-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 110 кВт |
Производительность | 102 м3/мин | 82 м3/мин | 70 м3/мин | 56 м3/мин | 48 м3/мин | 120 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг | 1035 Кг | 1035 Кг | 1035 Кг | 1035 Кг | 1040 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB95-04 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 102 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг |
| Рабочее колесо |
MB95-06 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 82 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг |
| Рабочее колесо |
MB95-08 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 70 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг |
| Рабочее колесо |
MB95-10 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 56 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг |
| Рабочее колесо |
MB95-12 | |
---|---|
Мощность | 95 кВт |
Производительность | 48 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1035 Кг |
| Рабочее колесо |
MB110-04 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 120 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB110-06 | MB110-08 | MB110-10 | MB110-12 | MB150-04 | MB150-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
Производительность | 105 м3/мин | 84 м3/мин | 65 м3/мин | 58 м3/мин | 160 м3/мин | 140 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x1950x1870 | 1100x2050x1870 | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг | 1040 Кг | 1040 Кг | 1040 Кг | 1040 Кг | 1130 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB110-06 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 105 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
MB110-08 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 84 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
MB110-10 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 65 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
MB110-12 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 58 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
MB150-04 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 160 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1040 Кг |
| Рабочее колесо |
MB150-06 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 140 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x1950x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB150-08 | MB150-10 | MB150-12 |
---|---|---|---|
Мощность | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
Производительность | 109 м3/мин | 87 м3/мин | 76 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг | 1130 Кг | 1130 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB150-08 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 109 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB150-10 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 87 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB150-12 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 76 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB185-04 | MB185-06 | MB185-08 | MB185-10 | MB185-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт |
Производительность | 220 м3/мин | 160 м3/мин | 138 м3/мин | 104 м3/мин | 95 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг | 1130 Кг | 1130 Кг | 1130 Кг | 1130 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB185-04 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 220 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB185-06 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 160 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB185-08 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 138 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB185-10 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 104 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
MB185-12 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 95 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1100x2050x1870 |
Вес | 1130 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB220-04 | MB220-06 | MB220-08 | MB220-10 | MB220-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
Производительность | 250 м3/мин | 210 м3/мин | 164 м3/мин | 133 м3/мин | 114 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2380x2580 | 1305x2380x2580 | 1305x2380x2580 | 1305x2380x2580 | 1305x2480x2670 |
Вес | 1600 Кг | 1600 Кг | 1600 Кг | 1600 Кг | 1650 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB220-04 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 250 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2380x2580 |
Вес | 1600 Кг |
| Рабочее колесо |
MB220-06 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 210 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2380x2580 |
Вес | 1600 Кг |
| Рабочее колесо |
MB220-08 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 164 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2380x2580 |
Вес | 1600 Кг |
| Рабочее колесо |
MB220-10 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 133 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2380x2580 |
Вес | 1600 Кг |
| Рабочее колесо |
MB220-12 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 114 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
Модель | MB300-04 | MB300-06 | MB300-08 | MB300-10 | MB300-12 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
Производительность | 336 м3/мин | 272 м3/мин | 218 м3/мин | 176 м3/мин | 152 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 | DN500 | DN400 | DN400 | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 | 1305x2480x2670 | 1400x2550x2665 | 1305x2480x2670 | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг | 1650 Кг | 1650 Кг | 1650 Кг | 1650 Кг |
| Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо | Рабочее колесо |
MB300-04 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 336 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 40 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
MB300-06 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 272 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 60 |
Диаметр воздушного патрубка | DN500 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
MB300-08 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 218 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 80 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1400x2550x2665 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
MB300-10 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 176 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 100 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
MB300-12 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 152 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 120 |
Диаметр воздушного патрубка | DN400 |
Внешние габариты, мм | 1305x2480x2670 |
Вес | 1650 Кг |
| Рабочее колесо |
Таблица параметров центробежного воздушного компрессора с магнитной левитацией
Модель | MB37-15 | MB37-20 | MB55-15 | MB55-20 | MB75-15 | MB75-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
Производительность | 18 м3/мин | 14 м3/мин | 25 м3/мин | 21 м3/мин | 34 м3/мин | 29 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Внешние габариты, мм | 760x1770x1590 | 760x1770x1590 | 950x1830x1740 | 950x1830x1740 | 1000x1830x1740 | 1000x1830x1740 |
Вес | 530 Кг | 530 Кг | 735 Кг | 735 Кг | 735 Кг | 735 Кг |
| Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры |
MB37-15 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 18 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 |
Внешние габариты, мм | 760x1770x1590 |
Вес | 530 Кг |
| Параметры |
MB37-20 | |
---|---|
Мощность | 37 кВт |
Производительность | 14 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN125 |
Внешние габариты, мм | 760x1770x1590 |
Вес | 530 Кг |
| Параметры |
MB55-15 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 25 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 950x1830x1740 |
Вес | 735 Кг |
| Параметры |
MB55-20 | |
---|---|
Мощность | 55 кВт |
Производительность | 21 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 950x1830x1740 |
Вес | 735 Кг |
| Параметры |
MB75-15 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 34 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 735 Кг |
| Параметры |
MB75-20 | |
---|---|
Мощность | 75 кВт |
Производительность | 29 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN200 |
Внешние габариты, мм | 1000x1830x1740 |
Вес | 735 Кг |
| Параметры |
Модель | MB110-15 | MB110-20 | MB150-15 | MB150-20 | MB185-20 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 110 кВт | 110 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 185 кВт |
Производительность | 53 м3/мин | 42 м3/мин | 70 м3/мин | 58 м3/мин | 72 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 | 1250x2450x2160 | 1040x2210x1990 | 1250x2450x2160 | 1250x2450x2160 |
Вес | 1630 Кг | 1630 Кг | 1820 Кг | 1820 Кг | 1820 Кг |
| Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры |
MB110-15 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 53 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1630 Кг |
| Параметры |
MB110-20 | |
---|---|
Мощность | 110 кВт |
Производительность | 42 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN250 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1630 Кг |
| Параметры |
MB150-15 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 70 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1040x2210x1990 |
Вес | 1820 Кг |
| Параметры |
MB150-20 | |
---|---|
Мощность | 150 кВт |
Производительность | 58 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1820 Кг |
| Параметры |
MB185-20 | |
---|---|
Мощность | 185 кВт |
Производительность | 72 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1820 Кг |
| Параметры |
Модель | MB220-15 | MB220-20 | MB300-15 | MB300-20 | MB300-30 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 220 кВт | 220 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
Производительность | 96 м3/мин | 88 м3/мин | 140 м3/мин | 115 м3/мин | 89 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 | 1250x2450x2160 | 1226x2600x2600 | 1450x3010x2600 | 1450x3010x2600 |
Вес | 1600 Кг | 1600 Кг | 2000 Кг | 2000 Кг | 2000 Кг |
| Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры |
MB220-15 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 96 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1600 Кг |
| Параметры |
MB220-20 | |
---|---|
Мощность | 220 кВт |
Производительность | 88 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1250x2450x2160 |
Вес | 1600 Кг |
| Параметры |
MB300-15 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 140 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 150 |
Диаметр воздушного патрубка | DN350 |
Внешние габариты, мм | 1226x2600x2600 |
Вес | 2000 Кг |
| Параметры |
MB300-20 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 115 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 200 |
Диаметр воздушного патрубка | DN350 |
Внешние габариты, мм | 1450x3010x2600 |
Вес | 2000 Кг |
| Параметры |
MB300-30 | |
---|---|
Мощность | 300 кВт |
Производительность | 89 м3/мин |
Предельная степень вакуума, KPa | 300 |
Диаметр воздушного патрубка | DN300 |
Внешние габариты, мм | 1450x3010x2600 |
Вес | 2000 Кг |
| Параметры |
Контакты
630004, Россия, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4\1, Бизнес Центр "КОБРА", офис 12F
8 (913) 397-31-14
info@vedkom.ru